Referencje
| MAC-6400 | |||
| 1 | Starostwo Powiatowe | Wałcz | MAC-6400 |
| CCA 2720 | |||
| 1 | ZUS | Piła | CCA 2720.4 |
| 2 | Państwowa Wyższa Szkoła Zaw. | Piła | CCA 2720.2 |
| 3 | Karpol | Piła | CCA 2720.2 |
| 4 | Lubmor | Trzcianka | CCA 2720.2 |
| NCT 1248 | |||
| 1 | Pol-Dróg | Piła | NCT 1248.2 |
| 2 | Sąd Rejonowy | Trzcianka | NCT 1248.2 |
| 3 | Ośrodek Dosk. Nauczycieli | Piła | NCT 1248.2 |
| CCT-1668 | |||
| 1 | ZUS | Chodzież | CCT-1668.L |
| 2 | ZUS | Złotów | CCT-1668.L |
| 3 | KOMBUD | Trzcianka | CCT-1668.S |
| 4 | Gimnazjum Nr 4 | Piła | CCT-1668.L |
| 5 | Broset | Wałcz | CCT-1668.L |
| 6 | Muzeum Okręgowe | Piła | CCT-1668.S |
| 7 | Northstar | Trzcianka | CCT-1668.EU |
| 8 | WORD | Piła | CCT-1668.L |
| 9 | ALTVATER | Piła | CCT-1668.ł |
| 10 | Urząd Gminy | Rogożno | CCT-1668.EU |
| IPM-032 | |||
| 1 | Starostwo Powiatowe | Wałcz | IPM-032 |
| IPL-256 | |||
| 1 | Zespół Szkół Nr 1 | Piła | IPL-256 |
| CXS-0424 | |||
| 1 | Miej.Gm.Ośr.Pomocy Społ. | Człopa | CXS-0424 |
| ITS-0206 | |||
| 1 | Szkoła Podstawowa | Szwecja | ITS-0206 |
